※選手名をクリックすると、略歴・過去の成績等にアクセスできます。
![]() |
|||||
階 級 | 選 手 名 | 所 属 | 出場回数 | 年齢(生年月日) | 出身県 |
55kg級 | 松永 共広 | ALSOK綜合警備保障 | 初出場 | 25歳(1975・06・27) | 静岡県 |
60kg級 | 湯元 健一 | 日体大3年生 | 初出場 | 20歳(1984・12・04) | 和歌山県 |
66kg級 | 池松 和彦 | K-POWERS | 4大会連続4度目 | 25歳(1979・12・26) | 福岡県 |
74kg級 | 小幡 邦彦 | ALSOK綜合警備保障 | 4大会連続4度目 | 24歳(1980・10・17) | 山口県 |
84kg級 | 山本 悟 | 岡山・烏城高教 | 初出場 | 24歳(1981・08・03) | 群馬県 |
96kg級 | 小平 清貴 | 警視庁 | 3大会ぶり2度目 | 26歳(1978・12・25) | 茨城県 |
120kg級 | 田中 章仁 | FEG | 2大会ぶり2度目 | 22歳(1983・03・09) | 福岡県 |
![]() |
|||||
階 級 | 選 手 名 | 所 属 | 出場回数 | 年齢(生年月日) | 出身県 |
55kg級 | 豊田 雅俊 | 警視庁 | 2大会連続2度目 | 28歳(1976・10・25) | 徳島県 |
60kg級 | 笹本 睦 | ALSOK綜合警備保障 | 4大会連続4度目 | 27歳(1977・10・22) | 神奈川県 |
66kg級 | 飯室 雅規 | 自衛隊 | 4大会連続4度目 | 27歳(1978・02・28) | 滋賀県 |
74kg級 | 岩崎 裕樹 | 銀水荘 | 初出場 | 25歳(1980・08・08) | 香川県 |
84kg級 | 松本 慎吾 | 一宮運輸 | 4大会連続4度目 | 27歳(1978・03・03) | 愛媛県 |
96kg級 | 加藤 賢三 | 自衛隊 | 2大会連続2度目 | 25歳(1980・09・28) | 愛知県 |
120kg級 | 沢田 直樹 | 維新百年記念公園 | 初出場 | 24歳(1981・09・20) | 青森県 |
※年齢は大会時 | |||||
![]() |
|||||
階 級 | 選 手 名 | 所 属 | 出場回数 | 年齢(生年月日) | 出身県 |
48kg級 | 坂本 真喜子 | 埼玉・和光ク | 2大会連続2度目 | 19歳(1985・11・20) | 青森県 |
51kg級 | 坂本 日登美 | 自衛隊 | 3大会ぶり3度目 | 24歳(1981・01・04) | 青森県 |
55kg級 | 吉田 沙保里 | ALSOK綜合警備保障 | 3大会連続3度目 | 22歳(1982・10・05) | 三重県 |
59kg級 | 正田 絢子 | ジャパンビバレッジ | 5大会ぶり2度目 | 23歳(1981・11・03) | 大阪府 |
63kg級 | 伊調 馨 | 中京女大 | 3大会連続3度目 | 21歳(1984・06・13) | 青森県 |
67kg級 | 坂本 襟 | ジャパンワークス | 初出場 | 25歳(1980・07・02) | 青森県 |
72kg級 | 浜口 京子 | ジャパンビバレッジ | 10大会連続10度目 | 27歳(1978・01・11) | 東京都 |
![]() |
|||||
【男子フリースタイル】 | |||||
役 職 | 氏 名 | 所 属 | 日 本 協 会 役 職 | ||
団 長 | 保岡 陸朗 | 栄泉交通 | 日本協会監事 | ||
副団長 | 今泉 雄策 | 日本メディアミックス | 日本協会常務理事 | ||
監 督 | 富山 英明 | 日大教 | 日本協会強化委員長 | ||
コーチ | 土方 政和 | 警視庁 | 日本協会強化副委員長 | ||
コーチ | 和田 貴広 | 日本協会専任コーチ | 日本協会強化委員 | ||
ドクター | 増島 篤 | 東芝病院 | 日本協会スポーツ医科学委員長 | ||
トレーナー | 佐々木 康之 | グローバルスポーツ | |||
【男子グレコローマン】 | |||||
役 職 | 氏 名 | 所 属 | 日 本 協 会 役 職 | ||
団 長 | 花原 勉 | 日体大教 | 日本協会副会長 | ||
副団長 | 鎌田 誠 | かまだ屋 | 日本協会理事 | ||
監 督 | 富山 英明 | (フリーと兼任) | |||
コーチ | 伊藤 広道 | 自衛隊 | 日本協会強化委員 | ||
コーチ | 嘉戸 洋 | 日本協会専任コーチ | 日本協会強化委員 | ||
ドクター | 坂本 静男 | 早 大 | |||
トレーナー | 佐々木 康之 | (フリーと兼任) | |||
【女 子】 | |||||
役 職 | 氏 名 | 所 属 | 日 本 協 会 役 職 | ||
団 長 | 丸山 秀二 | 丸山工務所 | 全日本女子連盟副会長 | ||
監 督 | 栄 和人 | 中京女大職 | 日本協会強化委員 | ||
コーチ | 木名瀬 重夫 | 日本協会専任コーチ | 日本協会強化委員 | ||
コーチ | 金浜 良 | ジャパンビバレッジ | 日本協会強化委員 | ||
コーチ | 藤川 健治 | 自衛隊 | 日本協会強化委員 | ||
特別コーチ | 浜口 平吾 | 浜口道場 | |||
トレーナー | 川崎 淳 | グローバルスポーツ | |||