2008”N–k‹žŒά—Φ—\‘IE’jŽqƒOƒŒƒRƒ[ƒ}ƒ“ΕIƒXƒe[ƒW‘ζ‚Qν ¬Ρi“ϊ–{‘IŽθ₯ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹j

i‚TŒŽ23`25“ϊAƒZƒ‹ƒrƒAEƒmƒrƒTƒhj


@“ϊ–{‘IŽθ¬Ρ

@y55kg‹‰z–L“c‰λriŒxŽ‹’‘j
@@@@‚RˆΚ18‘IŽθoκ

‚P@‰ρ@ν@ @‚a‚x‚d
‚Q@‰ρ@ν@ ›m‚Q|‚O(2-1,3-0)nMariusz Losiƒ|[ƒ‰ƒ“ƒhj
‚R@‰ρ@ν@ ›m‚Q|‚P(1-4,2-1,‡@L-1)nAnar ZeinaloviƒGƒXƒgƒjƒAj
€@Œˆ@Ÿ@œm‚O|‚Q(2-3,0-4)nYuri KovaliƒEƒNƒ‰ƒCƒij
‚RˆΚŒˆ’θν ›m‚Q|‚O(2-1,6-0=1:30)nShakhin Gasymoviƒ^ƒWƒMƒXƒ^ƒ“j
ƒvƒŒ[ƒIƒt@œm‚P|‚Q(2-1, 0-2, 1-1x)nPeter Modosiƒnƒ“ƒKƒŠ[j

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y66kg‹‰z”ΡŽΊ‰λ‹KiŽ©‰q‘ΰj@@@‚VˆΚ28‘IŽθoκ

‚P‰ρν@›m‚Q|‚P(‡BB-3,1-2,‡AL-2)nGurbinder SinghiƒCƒ“ƒhj
‚Q‰ρν@›m‚Q|‚P(2-1,1-2,3-0)nTiziano CorrigaiƒCƒ^ƒŠƒAj
‚R‰ρν@œm‚P|‚Q(1-2,3-0,‡@L-1)nGeorgios BukisiƒMƒŠƒVƒƒj

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y74kg‹‰z’ίŠͺΙiŽ©‰q‘ΰj@@@@@10ˆΚ27‘IŽθoκ

‚P‰ρν@›m‚Q|‚O(2-0,5-0)nGraham Keitaniiƒ~ƒNƒƒlƒVƒAj
‚Q‰ρν@›m‚Q|‚P(0-3,2-0,‡@L-1)nMohammad BabulfathiƒXƒEƒF[ƒfƒ“j
‚R‰ρν@œm‚O|‚Q(0-3,0-5)nArsen JulfalakyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y120kg‹‰zV―Š°˜aiŽ©‰q‘ΰj@@@@@19ˆΚ20‘IŽθoκ

‚P‰ρν@@‚a‚x‚d
‚Q‰ρν@œm‚O|‚Q(0-6,0-3)nRevaz KelidzeiƒOƒ‹ƒWƒAj


@ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹

@
y55kg‹‰z18‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Masatoshi Toyotai“ϊ–{j›m‚Q|‚O(2-1,6-0=1:30)nœShakhin Gasymoviƒ^ƒWƒMƒXƒ^ƒ“j
‚RˆΚŒˆ’θν@Peter Modosiƒnƒ“ƒKƒŠ[j›m‚Q|‚O(3-0,5-0)nœJani HaapamakiiƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒhj
Œˆ@@@@Ÿ@Asset ImanbaeviƒJƒUƒtƒXƒ^ƒ“j›m‚Q|‚P(4-0,1-‡@L,3-0)nœYuri KovaliƒEƒNƒ‰ƒCƒij
ƒvƒŒ[ƒIƒt@ Peter Modosiƒnƒ“ƒKƒŠ[j›m‚Q|‚P(1-2,2-0,‡@L-1)nœ–L“c‰λri“ϊ–{j

@¦ƒJƒUƒtƒXƒ^ƒ“AƒEƒNƒ‰ƒCƒiAƒnƒ“ƒKƒŠ[‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y60kg‹‰z25‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Eduard Barseghyniƒ|[ƒ‰ƒ“ƒhj›m‚Q|‚O(4-0,3-0)nœEdgaras VenckaitisiƒŠƒgƒAƒjƒAj
‚RˆΚŒˆ’θν@Karen MnatsakanyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(5-0,5-0)nœMohammadreza GhazaeiiƒCƒ‰ƒ“j
Œˆ@@ @ Ÿ@Sebastien Hidalgoiƒtƒ‰ƒ“ƒXj›m‚Q|‚P(4-0,1-4,‡AB-2)nœStig Bergeiƒmƒ‹ƒEƒF[j
ƒvƒŒ[ƒIƒt @Karen MnatsakanyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(5-0,3-1)nœEduard Barseghyniƒ|[ƒ‰ƒ“ƒhj

@¦ƒtƒ‰ƒ“ƒXAƒmƒ‹ƒEƒF[AƒAƒ‹ƒƒjƒA‚ͺŒά—֏oκŒ ‚πŠl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y66kg‹‰z28‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Markus ThaetneriƒhƒCƒcj›m‚Q|‚O(2-0,2-1)nœGeorgios BukisiƒMƒŠƒVƒƒj
‚RˆΚŒˆ’θν@Kim Kum-Choli–k’©‘Nj›m‚Q|‚O(3-0,‡@L-1)nœQiao Huamengi’†‘j
Œˆ@@@@Ÿ@Seref Erogluiƒgƒ‹ƒRj›m‚Q|‚P(7-0=1:45,1-2,‡@L-1)nœAlexsandr KazakeviciƒŠƒgƒAƒjƒAj
ƒvƒŒ[ƒIƒt@ Markus ThaetneriƒhƒCƒcj›m‚Q|‚O(2-0,2-0)nœKim Kum-Choli–k’©‘Nj

@¦ƒgƒ‹ƒRAƒŠƒgƒAƒjƒAAƒhƒCƒc‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y74kg‹‰z27‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Babajanzadeh MojtabaiƒCƒ‰ƒ“j›m‚Q|‚P(0-3,3-2,4-1)nœMarko Yli-HannukselaiƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒhj
‚RˆΚŒˆ’θν@Arsen JulfalakyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(2-0,6-0=0:51)nœGoran Bulatovic (ƒ‚ƒ“ƒeƒlƒOƒj
Œˆ@@@ Ÿ @Vladimir ShatskikhiƒEƒNƒ‰ƒCƒij›m‚Q|‚O(4-1,3-0)nœAliaksandr Kikinoviƒxƒ‰ƒ‹[ƒVj
ƒvƒŒ[ƒIƒt @Arsen JulfalakyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚P(1-‡@L,‡@L-1,2-0)nœBabajanzadeh MojtabaiƒCƒ‰ƒ“j

@¦ƒEƒNƒ‰ƒCƒiAƒxƒ‰ƒ‹[ƒVAƒAƒ‹ƒƒjƒA‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y84kg‹‰z33‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Laimutis AdomaitisiƒŠƒgƒAƒjƒAj›m‚Q|‚O(2-1,2-1)nœHristo Marinoviƒuƒ‹ƒKƒŠƒAj
‚RˆΚŒˆ’θν@Denis ForoviƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(5-0,4-0)nœNenad ZugajiƒNƒƒAƒ`ƒAj
Œˆ@@ @Ÿ @Shalva GadabadzeiƒAƒ[ƒ‹ƒoƒCƒWƒƒƒ“j›m‚Q|‚O(2-0,2-0)nœAttila BatkyiƒXƒƒoƒLƒAj
ƒvƒŒ[ƒIƒt @Denis ForoviƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(4-0,‡@L-1)nœLaimutis AdomaitisiƒŠƒgƒAƒjƒAj

@¦ƒAƒ[ƒ‹ƒoƒCƒWƒƒƒ“AƒXƒƒoƒLƒAAƒAƒ‹ƒƒjƒA‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y96kg‹‰z22‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Arman GeghamyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj›m‚Q|‚O(2-1,‡@L-1)nœGennadi ChaidzeiƒEƒYƒxƒLƒXƒ^ƒ“j
‚RˆΚŒˆ’θν@Mirko EnglichiƒhƒCƒcj›m‚Q|‚P(0-3,‡@L-1,2-1)nœTsimafei Dzeinichenkaiƒxƒ‰ƒ‹[ƒVj
Œˆ@@@@Ÿ@Karam GabeiƒGƒWƒvƒgj›m‚Q|‚O(3-0,7-0=1:09)nœTheodoros TounousidisiƒMƒŠƒVƒƒj
ƒvƒŒ[ƒIƒt @Mirko EnglichiƒhƒCƒcj›m‚Q|‚P(0-3,‡@L-1,‡@L-1)nœArman GeghamyaniƒAƒ‹ƒƒjƒAj

@¦ƒGƒWƒvƒgAƒMƒŠƒVƒƒAƒhƒCƒc‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

@y120kg‹‰z20‘IŽθoκ

‚RˆΚŒˆ’θν@Revaz ChelidzeiƒOƒ‹ƒWƒAj›m‚Q|‚O(3-2,‡@L-1)nœRalf BoehringeriƒhƒCƒcj
‚RˆΚŒˆ’θν@Ivan Ivanoviƒuƒ‹ƒKƒŠƒAj›m‚Q|‚O(‡@L-1,‡@L-1)nœLiu Delii’†‘j
Œˆ@@@ Ÿ@Jalmar SjobergiƒXƒEƒF[ƒfƒ“j›m‚Q|‚P(2-0,1-2,‡@L-1)nœOleksandr ChernetskyiiƒEƒNƒ‰ƒCƒij
ƒvƒŒ[ƒIƒt@Ivan Ivanoviƒuƒ‹ƒKƒŠƒAj›m‚Q|‚O(2-0,‡@L-1)nœRevaz ChelidzeiƒOƒ‹ƒWƒAj

@¦ƒXƒEƒF[ƒfƒ“AƒEƒNƒ‰ƒCƒiAƒuƒ‹ƒKƒŠƒA‚ͺŒά—֏oκŒ Šl“Ύ



s‘Oƒy[ƒW‚Φ–ί‚ιt