¥2010”Nˆê——•\‚Ö–ß‚é

@

2010”N‘S“ú–{Šw¶‰¤ÀŒˆ’èí@¬Ñ

i‚XŒŽ18“úA“Œ‹žE‹î‘ò‘̈çŠÙj




sƒg[ƒiƒƒ“ƒg•\E“à–ót‚‚„‚†ƒtƒ@ƒCƒ‹
ƒg[ƒiƒƒ“ƒg•\ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí €ŒˆŸEŒˆŸ ŒÂlÜ



@¥ŒˆŸ
‘ñ@@‘å›m‚S|‚Rnœ‘@@‘å
@@
@@55kg‹‰@’†–ì—Tmi‘ñ‘åj›m‚Q|‚O(3-0=2:07,1L-1)nœ¼Ÿ©‘åi‘‘åj
@@60kg‹‰@—é–ØNŠ°i‘ñ‘åj›m‚Q|‚O(1-0,2L-2)nœ¼–{Œji‘‘åj
@@66kg‹‰@“c’†K‘¾˜Yi‘‘åj›m‚Q|‚P(0-1,1-0,1-0=2:08)nœ‰ª–{—CŽmi‘ñ‘åj
@@74kg‹‰@Γc’qŽki‘‘åj›m‚Q|‚O(2-0,1-0)nœ•Ÿ“c—ƒi‘ñ‘åj
@@84kg‹‰@‚’J‘y—ºi‘ñ‘åj›mƒtƒH[ƒ‹A1P1:31(F3-1)nœ••x—²i‘‘åj
@@96kg‹‰@ŽRŒû„i‘‘åj›m‚Q|‚O(TF7-0=1:44,3-0)nœÔŒF—P–íi‘ñ‘åj
@@120kg‹‰@‰ª‘¾ˆêi‘ñ‘åji›mƒtƒH[ƒ‹A1P1:34(F3-0)nœ‘åâãi‘‘åj


@¥€ŒˆŸ
‘@@‘å›m‚U|‚PnœŽR—œŠw‰@‘å
‘ñ@@‘å›m‚U|‚Pnœ“ú@@‘å

@¥‚Q‰ñí
‘@@‘å›m‚T|‚Qnœ’†@@‘å
ŽR—œŠw‰@‘å›m‚T|‚Qnœ‘å“Œ‘å
“ú@@‘å›m‚S|‚Rnœ‘ŽmŠÚ‘å
‘ñ@@‘å›m‚S|‚Rnœê@@‘å

@¥‚P‰ñí
’†@@‘å›m‚U|‚Pnœ–@@@‘å
‘å“Œ‘å›m‚T|‚Qnœ“ú–{•¶—‘å
ŽR—œŠw‰@‘å›m‚V|‚Onœ“V—‘å
‘ŽmŠÚ‘å›m‚S|‚Rnœ“Œ—m‘å
“ú@@‘å›m‚V|‚Onœ_“Þì‘å
ê@@‘å›m‚S|‚Rnœ•Ÿ‰ª‘å
‘ñ@@‘å›m‚T|‚Qnœ–¾@@‘å



¥2010”Nˆê——•\‚Ö–ß‚é

@