$BF|K\!]%9%&%'!<%G%s!&%+%G%C%HBP93@o(B

$B!J#37n#5F|!"%9%&%'!<%G%s!&%/%j%C%Q%s!K(B


$B"'(B40kg$B5i!!1|LnN$:Z!J;0=E!&5W5o@>Cf!K!{!N#2!]#0(B(2-0,2-0)$B!O!|(BJosefine Fredriksen
$B"'(B43kg$B5i!!EP:d3(h=!JIY;3!&Fn@1Cf!K!{!N#2!]#0(B(4-1,3-0)$B!O!|(BCarolina Luu Nilsson
$B"'(B46kg$B5i!!5\86M%!JEl5~!&0pIUCf!K!{!N#2!]#0(B(8-0(I$(B6-0)$B!O!|(BVictoria Jeppsson
$B"'(B49kg$B5i!!0$It@iGH!J0&CN!&;j3X4[9b!K!{!N#2!]#0(B(5-0,4-0)$B!O!|(BMaja Ohrjegard
$B"'(B52kg$B5i!!:dLn7k0a!JBg:e!&@D;3BfCf!K!{!N#2!]#0(B(1-0,1-0)$B!O!|(BFredrika Pettersson
$B"'(B56kg$B5i!!2CF#M%4u!JEl5~!&0BIt3X1!9b!K!{!N#2!]#0(B(1-0,2-0)$B!O!|(BIda Nilsson
$B"'(B60kg$B5i!!?{86$R$+$j!J;0=E!&0l;VCf!K!{!N#2!]#0(B(1-0,5-0)$B!O!|(BAyda Delen
$B"'(B65kg$B5i!!(BSara Storgard$B!{!N%U%)!<%k!"(B1:13$B!O!|:dK\4uOB!J0&CN!&BgI\KLCf!K(B
$B"'(B70kg$B5i!!66K\@i9I!JEl5~!&0BIt3X1!9b!K!{!N#2!]#0(B(1-0,2-0)$B!O!|(BSandra Mabrouk


$B!TA0%Z!<%8$XLa$k!U(B